<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eoda, R und Datenanalyse</title>
	<atom:link href="http://blog.eoda.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.eoda.de</link>
	<description>A blog about data analytics, R and eoda</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 14:18:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Absatz mit Fachliteratur zu R um 127% gestiegen</title>
		<link>http://blog.eoda.de/2012/05/09/absatz-mit-fachliteratur-zu-r-um-127-gestiegen/</link>
		<comments>http://blog.eoda.de/2012/05/09/absatz-mit-fachliteratur-zu-r-um-127-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[R]]></category>
		<category><![CDATA[Einstieg in R]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eoda.de/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[O’Reilly Media führt R nun als „Major Programming language“ und ermittelt überdurchschnittliches Wachstum für Fachbücher zu R. Jährlich veröffentlicht der amerikanische Verlag O’Reilly Media, einen Report über den amerikanischen Markt für IT-Fachbücher. Die Absatzdaten bezieht O’Reilly Media von dem Marktforschungsinstitut &#8230; <a href="http://blog.eoda.de/2012/05/09/absatz-mit-fachliteratur-zu-r-um-127-gestiegen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eoda.de/2012/05/09/absatz-mit-fachliteratur-zu-r-um-127-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Clusteranalyse in der Kundensegmentierung</title>
		<link>http://blog.eoda.de/2012/05/08/die-clusteranalyse-in-der-kundensegmentierung/</link>
		<comments>http://blog.eoda.de/2012/05/08/die-clusteranalyse-in-der-kundensegmentierung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 07:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Miertzsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschäftsanwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik & Methode]]></category>
		<category><![CDATA[Clusteranalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Datenanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Sales enablement]]></category>
		<category><![CDATA[Statistische Methoden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eoda.de/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Das Marktumfeld, in dem sich die meisten Unternehmen heute bewegen, ist gekennzeichnet durch Produkte und Leistungen, die zunehmend austauschbar werden und Innovationzyklen, die – getrieben durch den internationalen Wettbewerb – immer schneller werden. Eine möglichst gezielte Ansprache der Kunden gilt &#8230; <a href="http://blog.eoda.de/2012/05/08/die-clusteranalyse-in-der-kundensegmentierung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eoda.de/2012/05/08/die-clusteranalyse-in-der-kundensegmentierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R ist eines der wichtigsten Werkzeuge im Daten Journalismus</title>
		<link>http://blog.eoda.de/2012/05/02/r-ist-eines-der-wichtigsten-werkzeuge-im-daten-journalismus/</link>
		<comments>http://blog.eoda.de/2012/05/02/r-ist-eines-der-wichtigsten-werkzeuge-im-daten-journalismus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[eoda news]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>
		<category><![CDATA[Datenanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eoda.de/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Vergangenes Wochenende wurde, während der School of Data Jounalism des Internationalen Festivals für Journalismus, das Data Journalism Handbook vorgestellt. Daten Journalismus gewinnt vor allem in den USA oder dem Vereinigten Königreich immer stärker an Bedeutung. Im Gegensatz zum klassischen Journalismus, &#8230; <a href="http://blog.eoda.de/2012/05/02/r-ist-eines-der-wichtigsten-werkzeuge-im-daten-journalismus/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eoda.de/2012/05/02/r-ist-eines-der-wichtigsten-werkzeuge-im-daten-journalismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excel Reports mit R erstellen am Beispiel des Zugmonitors der SZ</title>
		<link>http://blog.eoda.de/2012/04/13/excel-reports-mit-r-erstellen-am-beispiel-des-zugmonitors-der-sz/</link>
		<comments>http://blog.eoda.de/2012/04/13/excel-reports-mit-r-erstellen-am-beispiel-des-zugmonitors-der-sz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 09:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Miertzsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[eoda news]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsanwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Reporting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eoda.de/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Daten im Überfluss sind gleichzeitig Fluch und Segen unserer Zeit. Mit dem Zugmonitor hat die Süddeutsche Zeitung ein besonders anschauliches Projekt initiiert, das die Möglichkeiten und den Nutzen von „BigData“ aufzeigt. eoda erklärt in einem Screecast, wie man die Daten &#8230; <a href="http://blog.eoda.de/2012/04/13/excel-reports-mit-r-erstellen-am-beispiel-des-zugmonitors-der-sz/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eoda.de/2012/04/13/excel-reports-mit-r-erstellen-am-beispiel-des-zugmonitors-der-sz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webbasierte Business Anwendungen mit R zur Visualisierung von Social Media Analysen</title>
		<link>http://blog.eoda.de/2012/03/16/webbasierte-business-anwendungen-mit-r-zur-visualisierung-von-social-media-analysen/</link>
		<comments>http://blog.eoda.de/2012/03/16/webbasierte-business-anwendungen-mit-r-zur-visualisierung-von-social-media-analysen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 12:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Miertzsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[eoda news]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsanwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eoda.de/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Analysen und Reporting, in einer ansprechenden visuellen Form dargestellt, ermöglichen breiten Nutzergruppen den Zugang zu großen und komplexen Daten. Dashboards &#8211; in Echtzeit aufbereitete und webbasiert zur Verfügung gestellte Ergebnisse ermöglichen schnelle Reaktionszeiten. R in Verbindung mit modernen Web-Technologien bietet vielfältige &#8230; <a href="http://blog.eoda.de/2012/03/16/webbasierte-business-anwendungen-mit-r-zur-visualisierung-von-social-media-analysen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eoda.de/2012/03/16/webbasierte-business-anwendungen-mit-r-zur-visualisierung-von-social-media-analysen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Schwarmintelligenz im Unternehmenseinsatz – Chancen und Risiken</title>
		<link>http://blog.eoda.de/2012/03/13/die-schwarmintelligenz-im-unternehmenseinsatz-%e2%80%93-chancen-und-risiken/</link>
		<comments>http://blog.eoda.de/2012/03/13/die-schwarmintelligenz-im-unternehmenseinsatz-%e2%80%93-chancen-und-risiken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 09:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Wygrabek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschäftsanwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik & Methode]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Statistische Methoden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eoda.de/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[In verschiedenen Unternehmensbereichen wird zunehmen mit den Phänomen der Schwarmintelligenz experimentiert. Herausstechend sind dabei Versuche, die Genauigkeit der Absatzprognosen in Vertrieb oder Logistik zu verbessern. Die Einsatzmöglichkeiten sind  jedoch vielfältig und so interessieren sich unter anderem auch Personal- oder Innovationsmanager &#8230; <a href="http://blog.eoda.de/2012/03/13/die-schwarmintelligenz-im-unternehmenseinsatz-%e2%80%93-chancen-und-risiken/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eoda.de/2012/03/13/die-schwarmintelligenz-im-unternehmenseinsatz-%e2%80%93-chancen-und-risiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Anatomie eines „Twitter-Gesprächs“ – Social Media mir R analysieren</title>
		<link>http://blog.eoda.de/2012/03/02/die-anatomie-eines-%e2%80%9etwitter-gesprachs%e2%80%9c-%e2%80%93-social-media-mir-r-analysieren/</link>
		<comments>http://blog.eoda.de/2012/03/02/die-anatomie-eines-%e2%80%9etwitter-gesprachs%e2%80%9c-%e2%80%93-social-media-mir-r-analysieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 15:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Miertzsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschäftsanwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik & Methode]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eoda.de/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Was hat Big Data mit Christian Wulff zu tun? Und welche Rolle spielt dabei Hans Sarpei, der Außenverteidiger von Schalke 04? Über Social Media lassen sich Zusammenhänge zwischen Themen erschließen. Vernetzte Kommunikation ist ein Schlagwort des 21. Jahrhunderts. Neue Kommunikationsmittel &#8230; <a href="http://blog.eoda.de/2012/03/02/die-anatomie-eines-%e2%80%9etwitter-gesprachs%e2%80%9c-%e2%80%93-social-media-mir-r-analysieren/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eoda.de/2012/03/02/die-anatomie-eines-%e2%80%9etwitter-gesprachs%e2%80%9c-%e2%80%93-social-media-mir-r-analysieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pressemitteilung: Revolution Analytics und eoda geben Partnerschaft bekannt</title>
		<link>http://blog.eoda.de/2012/02/22/pressemitteilung-revolution-analytics-und-eoda-geben-partnerschaft-bekannt/</link>
		<comments>http://blog.eoda.de/2012/02/22/pressemitteilung-revolution-analytics-und-eoda-geben-partnerschaft-bekannt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Miertzsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[eoda news]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsanwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Revolution Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eoda.de/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[&#160; eoda bietet analytische Software-Lösungen basierend auf „Revolution R Enterprise“ 20.02.2012, Kassel, Deutschland. Der auf Lösungen für „High Performance Analytics“ spezialisierte Anbieter Revolution Analytics und der deutsche Datenanalyse-Spezialist eoda geben ihre Partnerschaft bekannt. Der IT-Dienstleister eoda, Kooperationspartner der Universität Kassel &#8230; <a href="http://blog.eoda.de/2012/02/22/pressemitteilung-revolution-analytics-und-eoda-geben-partnerschaft-bekannt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eoda.de/2012/02/22/pressemitteilung-revolution-analytics-und-eoda-geben-partnerschaft-bekannt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geodatenanalyse und -visualisierung mit R</title>
		<link>http://blog.eoda.de/2012/02/18/geodatenanalyse-und-visualisierung-mit-r/</link>
		<comments>http://blog.eoda.de/2012/02/18/geodatenanalyse-und-visualisierung-mit-r/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 19:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Miertzsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[eoda news]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eoda.de/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Ein faszinierendes Beispiel für die Möglichkeiten der Datenvisualisierung mit R hat der Brite James Cheshire geliefert. Er nutzte die Daten des Fahrradverleihs „Barclays Cycle Hire“ um eine grafische Darstellung der beliebtesten Fahrradrouten Londons zu erstellen. Cheshire nutzte dafür die Programmiersprache &#8230; <a href="http://blog.eoda.de/2012/02/18/geodatenanalyse-und-visualisierung-mit-r/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eoda.de/2012/02/18/geodatenanalyse-und-visualisierung-mit-r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R auf dem World Economic Forum</title>
		<link>http://blog.eoda.de/2012/02/07/r-auf-dem-world-economic-forum/</link>
		<comments>http://blog.eoda.de/2012/02/07/r-auf-dem-world-economic-forum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Miertzsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[eoda news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eoda.de/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Der Environmental Performance Index (EPI) ist ein Versuch, die ökologische Leistungsbilanz von Staaten und Unternehmen quantitativ darzustellen und zu vergleichen. Entwickelt wurde der Index vom Fachbereich Environmental Sustainability der Yale University. Beim diesjährigen World Economic Forum hat Professor John Emerson &#8230; <a href="http://blog.eoda.de/2012/02/07/r-auf-dem-world-economic-forum/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eoda.de/2012/02/07/r-auf-dem-world-economic-forum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

